Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, portiekflat |
Bouwperiode | 1962 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 22 mei 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05813 |
Vraagprijs | € 250.000,- k.k. |
Servicekosten | € 185,- |
Elektra | € 65,- |
Gas | € 120,- |
Water | € 23,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 22 mei 2024 |
Laatste wijziging | Zaterdag 31 augustus 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 4e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1962 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 511 m² |
Woonoppervlakte | 64 m² |
Inhoud | 209 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 1 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | G |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2020 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Gouda I 2638 |
Perceeloppervlakte | 511 m² |
Omvang | Lidmaatschapsrecht |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.