Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning, bedrijfsdienstwoning |
Bouwperiode | 1978 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 4 september 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05817 |
Vraagprijs | € 989.500,- k.k. |
Gas | € 202,- |
Water | € 23,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 4 september 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 9 december 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning, bedrijfsdienstwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1978 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 1.055 m² |
Woonoppervlakte | 196 m² |
Inhoud | 1.241 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 133,5 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Bedrijventerrein Dichtbij openbaar vervoer Industrieterrein |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vaillant eco tec plus VHR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 6 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Harmelen L 721 |
Perceeloppervlakte | 1.055 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.