Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1980 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 11 oktober 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05821 |
Vraagprijs | € 489.500,- k.k. |
Elektra | € 50,- |
Gas | € 75,- |
Water | € 13,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 11 oktober 2024 |
Laatste wijziging | Zaterdag 30 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1980 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 176 m² |
Woonoppervlakte | 130 m² |
Inhoud | 441 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 9 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 2 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | West |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Oosten |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Harmelen B 2883 |
Perceeloppervlakte | 176 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.