Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1990 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 18 juni 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05810 |
Vraagprijs | € 400.000,- k.k. |
Elektra | € 31,- |
Gas | € 47,- |
Water | € 18,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 18 juni 2024 |
Laatste wijziging | Zondag 11 augustus 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1990 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 129 m² |
Woonoppervlakte | 95,3 m² |
Inhoud | 325 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 16,5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | West |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Oosten |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2004 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Harmelen L 1001 |
Perceeloppervlakte | 129 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.