Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Bouwperiode | 1974 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 13 juni 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05816 |
Vraagprijs | € 425.000,- k.k. |
Elektra | € 40,- |
Gas | € 170,- |
Water | € 13,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 13 juni 2024 |
Laatste wijziging | Zaterdag 20 juli 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1974 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 211 m² |
Woonoppervlakte | 121 m² |
Inhoud | 404 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Oosten |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Tuin 3 - Type | Zijtuin |
Tuin 3 - Oriëntering | Zuiden |
Tuin 3 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2023 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Montfoort A 3139 |
Perceeloppervlakte | 211 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.