Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1974 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 30 oktober 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05822 |
Vraagprijs | € 459.500,- k.k. |
Elektra | € 106,- |
Gas | € 73,- |
Water | € 19,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 30 oktober 2024 |
Laatste wijziging | Zaterdag 14 december 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1974 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 156 m² |
Woonoppervlakte | 122 m² |
Inhoud | 440 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 28 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Zuid-west |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2023 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Pelletkachel |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Woerden D 3303 |
Perceeloppervlakte | 156 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.