Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1890 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 27 maart 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05804 |
Vraagprijs | € 575.000,- k.k. |
Elektra | € 96,- |
Gas | € 200,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 27 maart 2024 |
Laatste wijziging | Zaterdag 1 juni 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1890 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 155 m² |
Woonoppervlakte | 133 m² |
Inhoud | 519 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan vaarwater Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Zijtuin |
Oriëntering | Noord west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2010 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur Kookeiland |
Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Ligbad Toilet |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Bodegraven C 6666 |
Perceeloppervlakte | 155 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.